<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Inspiration in a box &#187; logo</title>
	<atom:link href="http://www.inspirationinabox.net/tag/logo/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.inspirationinabox.net</link>
	<description>sources, graphics &#38; ideas for Design</description>
	<lastBuildDate>Tue, 31 Jan 2012 07:47:27 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Logorama, the movie</title>
		<link>http://www.inspirationinabox.net/logorama/</link>
		<comments>http://www.inspirationinabox.net/logorama/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 10 Mar 2010 06:50:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Helenchan</dc:creator>
				<category><![CDATA[articles]]></category>
		<category><![CDATA[brand]]></category>
		<category><![CDATA[logo]]></category>
		<category><![CDATA[video]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.inspirationinabox.net/?p=1062</guid>
		<description><![CDATA[<span class="image-rss"><a href="http://www.inspirationinabox.net/logorama/"><img title="Logorama, the movie" src="http://www.inspirationinabox.net/wp-content/uploads/Immagine-22.png" alt="Logorama, the movie" width="200" height="116" /></a></span><br/>Oggi vi propongo un video molto carino. Il trailer di un corto che rappresenta una Malibù immaginaria creata da 2500 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<span class="image-rss"><a href="http://www.inspirationinabox.net/logorama/"><img title="Logorama, the movie" src="http://www.inspirationinabox.net/wp-content/uploads/Immagine-22.png" alt="Logorama, the movie" width="200" height="116" /></a></span><br/>Oggi vi propongo un video molto carino. Il trailer di un corto che rappresenta una Malibù immaginaria creata da 2500 marchi famosi: Pringles, Msn, Aim e tanti altri.
<strong>“Logorama”</strong> (così si chiama) ha vinto l'oscar qualche giorno fa come miglior cortometraggio animato. Questo premio si aggiunge ai numerosissimi già conquistati, tra cui quello dello “Stockholm Int’l Film Festival” in Svezia e del “Vendome Film Festival” in Francia.

<a href="http://www.logorama-themovie.com/"><img class="alignnone size-full wp-image-1075" title="logorama" src="http://www.inspirationinabox.net/wp-content/uploads/Immagine-22.png" alt="" width="600" /></a>

<a href="http://www.logorama-themovie.com/" target="_blank">il sito ufficiale</a>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.inspirationinabox.net/logorama/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Loghi con messaggio nascosto</title>
		<link>http://www.inspirationinabox.net/loghi-con-messaggio-nascosto/</link>
		<comments>http://www.inspirationinabox.net/loghi-con-messaggio-nascosto/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 12 Feb 2010 06:21:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Helenchan</dc:creator>
				<category><![CDATA[articles]]></category>
		<category><![CDATA[brand]]></category>
		<category><![CDATA[logo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.inspirationinabox.net/?p=970</guid>
		<description><![CDATA[<span class="image-rss"><a href="http://www.inspirationinabox.net/loghi-con-messaggio-nascosto/"><img title="Loghi con messaggio nascosto" src="http://www.inspirationinabox.net/wp-content/uploads/carrefour.jpg" alt="Loghi con messaggio nascosto" width="200" height="100" /></a></span><br/>Vi è mai capitato di guardare bene un logo e trovare al suo interno un messaggio nascosto? A me personalmente [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<span class="image-rss"><a href="http://www.inspirationinabox.net/loghi-con-messaggio-nascosto/"><img title="Loghi con messaggio nascosto" src="http://www.inspirationinabox.net/wp-content/uploads/carrefour.jpg" alt="Loghi con messaggio nascosto" width="200" height="100" /></a></span><br/>Vi è mai capitato di guardare bene un logo e trovare al suo interno un messaggio nascosto? A me personalmente è capitato osservando bene il logo di Carrefour: alcuni ci vedono due frecce, altri una C maiuscola (e io sono tra questi). Ho scoperto che ce ne sono tantissimi altri di loghi simili che, secondo la teoria della Gestalt o altro, nascondono altre forme che arricchiscono il significato del logo.

Ecco qualche logo d'esempio. L'intero articolo lo potete trovare su <a href="http://www.andreapernici.com/alcuni-fantastici-loghi-con-messaggio-nascosto/" target="_blank">andreapernici.com</a>

<img class="alignnone size-full wp-image-971" title="carrefour" src="http://www.inspirationinabox.net/wp-content/uploads/carrefour.jpg" alt="" width="500" height="250" />
Gli spazi negativi che forma la C maiuscola sono due frecce: una rossa e una blu.

<img class="alignnone size-full wp-image-972" title="amazon" src="http://www.inspirationinabox.net/wp-content/uploads/amazon.jpg" alt="" width="500" height="250" />
Amazon: la freccia forma un sorriso (il brand cerca di soddisfare sempre i propri clienti). Sempre la freccia indica la A e la Z (il negozio online ha qualsiasi cosa, dalla a alla z).

<img class="alignnone size-full wp-image-973" title="eight1" src="http://www.inspirationinabox.net/wp-content/uploads/eight1.jpg" alt="" width="500" height="250" />
Ogni lettera del logo rafforza il simbolo 8.

<img class="alignnone size-full wp-image-974" title="fedex" src="http://www.inspirationinabox.net/wp-content/uploads/fedex.jpg" alt="" width="500" height="250" />
La E e la X hanno uno spazio negativo che crea una freccia, da sempre simbolo di precisione e velocità.

<img class="alignnone size-full wp-image-975" title="formula1" src="http://www.inspirationinabox.net/wp-content/uploads/formula1.jpg" alt="" width="500" height="250" />
Il numero 1 è ricavato dallo spazio negativo tra la F e le linee rosse che ricordano la velocità.

<img class="alignnone size-full wp-image-976" title="nbc" src="http://www.inspirationinabox.net/wp-content/uploads/nbc.jpg" alt="" width="500" height="250" />
I sei petali richiamano la ruota del pavone, il cui corpo è visibile al centro.]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.inspirationinabox.net/loghi-con-messaggio-nascosto/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Il logo-design delle linee aeree</title>
		<link>http://www.inspirationinabox.net/logo-design_linee_aeree/</link>
		<comments>http://www.inspirationinabox.net/logo-design_linee_aeree/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 11 Jan 2010 05:32:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Helenchan</dc:creator>
				<category><![CDATA[brand]]></category>
		<category><![CDATA[logo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.inspirationinabox.net/?p=883</guid>
		<description><![CDATA[<span class="image-rss"><a href="http://www.inspirationinabox.net/logo-design_linee_aeree/"><img title="Il logo-design delle linee aeree" src="http://www.inspirationinabox.net/wp-content/uploads/logoaerei1.gif" alt="Il logo-design delle linee aeree" width="163" height="200" /></a></span><br/>Dopo aver ammirato (e magari aver preso spunto per qualche lavoro) i loghi dei vari ed innumerevoli comuni giapponesi, ora [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<span class="image-rss"><a href="http://www.inspirationinabox.net/logo-design_linee_aeree/"><img title="Il logo-design delle linee aeree" src="http://www.inspirationinabox.net/wp-content/uploads/logoaerei1.gif" alt="Il logo-design delle linee aeree" width="163" height="200" /></a></span><br/>Dopo aver ammirato (e magari aver preso spunto per qualche lavoro) i loghi dei vari ed innumerevoli <a href="http://www.inspirationinabox.net/municipal-flags/" target="_blank">comuni giapponesi</a>, ora vi segnalo un sito molto interessante che raccoglie molti loghi delle varie compagnie aeree del mondo. Il sito è del <a href="http://www.museumofflight.org/" target="_blank">Museum of Flight</a> di Seattle (USA).

<img class="alignnone size-full wp-image-884" title="logoaerei1" src="http://www.inspirationinabox.net/wp-content/uploads/logoaerei1.gif" alt="logoaerei1" width="615" height="754" />

• <a href="http://www.museumofflight.org/logos" target="_blank">la galleria completa</a>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.inspirationinabox.net/logo-design_linee_aeree/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>municipal flags</title>
		<link>http://www.inspirationinabox.net/municipal-flags/</link>
		<comments>http://www.inspirationinabox.net/municipal-flags/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 Sep 2009 05:43:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Helenchan</dc:creator>
				<category><![CDATA[brand]]></category>
		<category><![CDATA[flag]]></category>
		<category><![CDATA[logo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.inspirationinabox.net/?p=534</guid>
		<description><![CDATA[<span class="image-rss"><a href="http://www.inspirationinabox.net/municipal-flags/"><img title="municipal flags" src="http://www.inspirationinabox.net/wp-content/uploads/AzuminoNagano-300x258.jpg" alt="municipal flags" width="200" height="172" /></a></span><br/>all 100 municipal flags]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<span class="image-rss"><a href="http://www.inspirationinabox.net/municipal-flags/"><img title="municipal flags" src="http://www.inspirationinabox.net/wp-content/uploads/AzuminoNagano-300x258.jpg" alt="municipal flags" width="200" height="172" /></a></span><br/><img class="alignnone size-medium wp-image-543" title="AioiHyogo" src="http://www.inspirationinabox.net/wp-content/uploads/AioiHyogo-300x247.jpg" alt="AioiHyogo" width="300" height="247" /><img class="alignnone size-medium wp-image-535" title="RishiriHokkaido" src="http://www.inspirationinabox.net/wp-content/uploads/RishiriHokkaido-300x257.jpg" alt="RishiriHokkaido" width="283" height="243" /> <img class="alignnone size-medium wp-image-536" title="KanazawaIshikawa" src="http://www.inspirationinabox.net/wp-content/uploads/KanazawaIshikawa-300x244.jpg" alt="KanazawaIshikawa" width="300" height="244" /><img class="alignnone size-medium wp-image-537" title="IwakuniYamaguchi" src="http://www.inspirationinabox.net/wp-content/uploads/IwakuniYamaguchi-300x255.jpg" alt="IwakuniYamaguchi" width="285" height="243" /> <img class="alignnone size-medium wp-image-538" title="IbarakiOsaka" src="http://www.inspirationinabox.net/wp-content/uploads/IbarakiOsaka-300x264.jpg" alt="IbarakiOsaka" width="284" height="251" /> <img class="alignnone size-medium wp-image-540" title="FukushimaFukushima" src="http://www.inspirationinabox.net/wp-content/uploads/FukushimaFukushima-300x251.jpg" alt="FukushimaFukushima" width="300" height="251" /> <img class="alignnone size-medium wp-image-541" title="EbinaKanagawa" src="http://www.inspirationinabox.net/wp-content/uploads/EbinaKanagawa-300x249.jpg" alt="EbinaKanagawa" width="300" height="249" /><img class="alignnone size-medium wp-image-542" title="AzuminoNagano" src="http://www.inspirationinabox.net/wp-content/uploads/AzuminoNagano-300x258.jpg" alt="AzuminoNagano" width="289" height="248" />
<ul>
	<li><a href="http://www.webdesignerdepot.com/2009/09/100-examples-of-japanese-municipal-flags/" target="_blank">all 100 municipal flags</a></li>
</ul>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.inspirationinabox.net/municipal-flags/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>10 logo design mistakes</title>
		<link>http://www.inspirationinabox.net/10-logo-design-mistakes/</link>
		<comments>http://www.inspirationinabox.net/10-logo-design-mistakes/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Jul 2009 05:20:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Helenchan</dc:creator>
				<category><![CDATA[articles]]></category>
		<category><![CDATA[brand]]></category>
		<category><![CDATA[design]]></category>
		<category><![CDATA[logo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.inspirationinabox.net/?p=282</guid>
		<description><![CDATA[<span class="image-rss"><a href="http://www.inspirationinabox.net/10-logo-design-mistakes/"><img title="10 logo design mistakes" src="http://www.inspirationinabox.net/wp-content/uploads/01.jpg" alt="10 logo design mistakes" width="200" height="109" /></a></span><br/>Ecco un articolo di smashing magazine sui 10 cose da evitare nel progettare un logo. With the power of the [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<span class="image-rss"><a href="http://www.inspirationinabox.net/10-logo-design-mistakes/"><img title="10 logo design mistakes" src="http://www.inspirationinabox.net/wp-content/uploads/01.jpg" alt="10 logo design mistakes" width="200" height="109" /></a></span><br/>Ecco un <a href="http://www.smashingmagazine.com/2009/06/25/10-common-mistakes-in-logo-design/">articolo</a> di smashing magazine sui 10 cose da evitare nel progettare un logo. 


<blockquote>
With the power of the Web, and more eyes watching than ever, it’s important for a business to communicate its unique message clearly. The easiest way to recognize a company and distinguish it from others is by its logo. Below, we go through 10 common logo design mistakes that you should avoid if you want to create a successful and professional logo.
1. Designed By An Amateur
2. Relies On Trends
3. Uses Raster Images
4. Contains Stock Art
5. Designing For Yourself Rather Than The Client
6. Overly Complex
7. Relies On Color For Its Effect
8. Poor Choice Of Font
9. Has Too Many Fonts
10. Copies Others

<img src="http://www.inspirationinabox.net/wp-content/uploads/01.jpg" alt="no-raster" title="no-raster" width="584" height="320" class="alignnone size-full wp-image-283" />
</blockquote>

]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.inspirationinabox.net/10-logo-design-mistakes/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Circular logos</title>
		<link>http://www.inspirationinabox.net/circular-logos/</link>
		<comments>http://www.inspirationinabox.net/circular-logos/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 25 Jun 2009 09:05:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Helenchan</dc:creator>
				<category><![CDATA[brand]]></category>
		<category><![CDATA[logo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.inspirationinabox.net/?p=192</guid>
		<description><![CDATA[<span class="image-rss"><a href="http://www.inspirationinabox.net/circular-logos/"><img title="Circular logos" src="http://www.inspirationinabox.net/wp-content/uploads/wordpress.jpg" alt="Circular logos" width="200" height="163" /></a></span><br/>50 esempi di loghi basati sulla forma geometrica per eccellenza: il cerchio. WordPress London Underground Nasa Virgin Express Pepsi Volkswagen [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<span class="image-rss"><a href="http://www.inspirationinabox.net/circular-logos/"><img title="Circular logos" src="http://www.inspirationinabox.net/wp-content/uploads/wordpress.jpg" alt="Circular logos" width="200" height="163" /></a></span><br/>50 esempi di loghi basati sulla forma geometrica per eccellenza: <strong>il cerchio</strong>.
<div style="width: 220px; height: 200px; float: left; display: inline;">WordPress<img class="alignnone size-full wp-image-197" title="wordpress" src="http://www.inspirationinabox.net/wp-content/uploads/wordpress.jpg" alt="wordpress" width="200" height="163" /></div>
<div style="width: 220px; height: 200px; float: left; display: inline;">London Underground<img class="alignnone size-full wp-image-198" title="london-underground" src="http://www.inspirationinabox.net/wp-content/uploads/london-underground.jpg" alt="london-underground" width="200" height="163" /></div>
<div style="width: 220px; height: 200px; float: left; display: inline;">Nasa<img class="alignnone size-full wp-image-199" title="nasa" src="http://www.inspirationinabox.net/wp-content/uploads/nasa.jpg" alt="nasa" width="200" height="163" /></div>
<div style="width: 220px; height: 200px; float: left; display: inline;">Virgin Express <img class="alignnone size-full wp-image-200" title="virgin-express" src="http://www.inspirationinabox.net/wp-content/uploads/virgin-express.jpg" alt="virgin-express" width="200" height="163" /></div>
<div style="width:220px;height:200px;float:left;display:inline;">Pepsi <img src="http://www.inspirationinabox.net/wp-content/uploads/pepsi-new.jpg" alt="pepsi-new" title="pepsi-new" width="200" height="163" class="alignnone size-full wp-image-202" /></div>
<div style="width:220px;height:200px;float:left;display:inline;">Volkswagen <img src="http://www.inspirationinabox.net/wp-content/uploads/volkswagen.jpg" alt="volkswagen" title="volkswagen" width="200" height="163" class="alignnone size-full wp-image-203" /></div>
<a href="http://www.webdesignerdepot.com/2009/05/50-excellent-circular-logos/" target="_blank">altri loghi su webdesignerdepot.com</a>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.inspirationinabox.net/circular-logos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

